Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-02-04   Classe des 04 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
04 ans Culte de 09h00ANGWANGUAlysson 2024-02-04 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
04 ans Culte de 09h00BARCOURTNaël 2024-02-04 07.70.18.19.82 07.63.90.39.90 Mère 1
04 ans Culte de 09h00DUTKO DOMINGOArleth 2024-02-04 0768851744 Mère 1
04 ans Culte de 09h00ENIONASeven 2024-02-04 06.05.81.28.26 Mère 1
04 ans Culte de 09h00ROUSSEAUEfya 2024-02-04 06.45.61.87.09 06.21.31.76.38 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00ADOUKOEphraïm 2024-02-04 0609959335 0651410322 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00BARCOURTNaël 2024-02-04 07.70.18.19.82 07.63.90.39.90 Mère 1
04 ans Culte de 11h00CARAIANNeemia 2024-02-04 06.58.17.00.31 07.53.10.09.82 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00CLAMYNathan 2024-02-04 0603953047 Mère 1
04 ans Culte de 11h00FRANCOUALSophia 2024-02-04 06.09.06.34.56 06.52.46.10.47 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00HASSANALYLiam 2024-02-04 06.66.46.64.41 06.20.87.08.61 Mère 1
04 ans Culte de 11h00LOUZOLODelina Louisa 2024-02-04 0668097615 0628980733 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MASUDIMichaelange 2024-02-04 0784856959 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MIGNOTNoé 2024-02-04 06.44.02.13 72 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MIGUELEliakim 2024-02-04 0782459075 Mère 1
04 ans Culte de 11h00POUSSINNaomi 2024-02-04 06.72.65.03.19 06.70.30.29.29 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00ROUSSEAUEfya 2024-02-04 06.45.61.87.09 06.21.31.76.38 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00SARRIsaiah 2024-02-04 0769522605 0767334363 Mère, Père 1
Total : 18 présences
Envoyer EMAILS aux parents